<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Необходимые новости газоснабжение котлов</title>
		<link>http://yustroykaonmet.ucoz.pl/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 15:40:04 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://yustroykaonmet.ucoz.pl/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга: путь к истинному расслаблению</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/68497382.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/s68497382.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Удивительная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который трансформируется в настоящий уголок для всех, кто ищет одиночество и очарование природной среды. Он знаменит своими красочными пейзажами, которые мотивируют фотографов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Происхождение и традиции&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает древней историей, которая нашла в его строениях и традиционных нормах. Здесь можно изучить древние храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и познакомиться с местными нравами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это область, где природа и культура взаимопроникают воедино, создавая исключительное туристическое восприятие&quot;, - гово...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/68497382.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/s68497382.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Удивительная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный город Таиланда, который трансформируется в настоящий уголок для всех, кто ищет одиночество и очарование природной среды. Он знаменит своими красочными пейзажами, которые мотивируют фотографов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Происхождение и традиции&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает древней историей, которая нашла в его строениях и традиционных нормах. Здесь можно изучить древние храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и познакомиться с местными нравами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это область, где природа и культура взаимопроникают воедино, создавая исключительное туристическое восприятие&quot;, - говорит местный проводник. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив Пханг Нга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга - это что-то неповторимое. Его воды омывают ослепительные пляжи, окруженные природными холмами. Здесь можно заблуждаться о темпе мира и погрузиться в атмосферу покоя. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отдых на воде и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На реках залива можно отыскать множество кафе и мест отдыха с взглядом на море, где вы можете отведать свежими морепродуктами и напитками. Кроме того, здесь можно принистоновать водными видами спорта, такими как кайтинг+ +серфингдайвинг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив ПхангНга - это идеальное место для любителей, кто занимается активным отдыхом и одновременно наслаждается краотами природы&quot;, - указывают многие посетители. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заметки для туристов&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Передвигаясь по &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt;, не нужно забывать такие параметры: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Ознакомьтесь с туристическими объектами: не мимо шанс заглянуть в храмы и исторические достопримечательности города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Порадуйтесь природой: отправляйтесь на экскурсии по окружающим местам, чтобы познать великолепие тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Переведите дух на пляже: забудьте на плавах залива, удивляясь теплым солнцем и жаркими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Попробуйте национальную кухню: тайская кухня славится своими острыми и ароматными блюдами, не переходите шанс распробовать номинированные рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, Пханг Нга оставляет исключительным пунктом для тех, кто поисками святость и красоту вдали от обнаселенной. Здесь каждый встретит что-то странное для себя, независимо от ландшафт, культура или просто возможность расслабиться и успокоиться. Пханг Нга - это идеальное место для путешественников, кто хочет отведать таинственную атмосферу южного Таиланда и оставить в памяти незабвенные впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yustroykaonmet.ucoz.pl/news/tailand_pkhang_nga_put_k_istinnomu_rasslableniju/2025-02-14-1987</link>
			<dc:creator>coowinvi1983</dc:creator>
			<guid>http://yustroykaonmet.ucoz.pl/news/tailand_pkhang_nga_put_k_istinnomu_rasslableniju/2025-02-14-1987</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 15:40:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Поднебесная на кухне: Изучаем традиционную кулинарию</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/41637704.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/s41637704.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтайг — это живописный район, расположенный на побережье Жёлтого моря в восточно-азиатской зоне области Шаньдунь. Этот район прославлен своими уникальными ландшафтными природами, обилием историей и культурным наследием. Этот населенный пункт был образован более двух лет назад и с тех пор прошел через множество периодов развития, становясь одним из основных коммерческих и образовательных завоеваний региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древности Яньтай был ключевым торговым сетью, объединяющим Китай с окружающими государствами. Его удобное положение на побережье сделало его центральным местом для водных перевозимых товаров и международной коммерции. В XX эпохе район...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/41637704.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/s41637704.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтайг — это живописный район, расположенный на побережье Жёлтого моря в восточно-азиатской зоне области Шаньдунь. Этот район прославлен своими уникальными ландшафтными природами, обилием историей и культурным наследием. Этот населенный пункт был образован более двух лет назад и с тех пор прошел через множество периодов развития, становясь одним из основных коммерческих и образовательных завоеваний региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древности Яньтай был ключевым торговым сетью, объединяющим Китай с окружающими государствами. Его удобное положение на побережье сделало его центральным местом для водных перевозимых товаров и международной коммерции. В XX эпохе район стал одним из первых специальных коммерческих зон, которое стимулировало его оперативному прогрессу и проключению в современный промышленный и инновационный центр. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай всегда был местом, где историческое наследие и современность смешиваются. Здесь можно найти память духовных общин, но при этом район активно движется вперед, &quot; — рассказывает Ли Цзянь региональный знаток и составитель книги о прошлом Яньтая. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Янтхай уходит корнями в пространство веков. Первые отсылки о населенном пункте ожидаются временем Правления Синь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был речь как передовая на пределе губернии. В период династии Ханьн (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Янтхай стал важным армейским и командирским центром, а в более поздние времена — крупным продажным гаванью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из лучшими старинных объектов в Янтай является Строение Пэнлаи, находящаяся в соседнем селе недалеко от Янтхай. Эта структура считается характерным самых восхитительных в Китае и символизирует перемещение между миром человек и вечных. По преданию, поэтому здесь жили восемь даосских разума, которые оставили после себя множество таинственных историй и частей. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Пэнлаи — это не что иное лишь инженерное фон, это знак оптимизма и надежности. Посетители направляются сюда, чтобы познать связь с майя и взять открытие от этих территорий, &quot; — сообщает своим взысканием через экскурсовода в Артли. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культура Яншань тоже плотно переплетена с прибрежной линией. Локальные жители всегда были взаимосвязаны с рыбной ловлей и морской обменом, что скачнуло в их обычаях. В населенном пункте можно найти множество артефактов и мероприятий, направленным прохождению исследования и положавшего, а также торжеств, относящихся с морем. Один из таких встреч — Дефиле Моря, что привлекает празднуется ежегодно летом и принимает множество путешественников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Промышленность и экономика Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Янтхай — один из значительных промышленных узлов Китайской империи. Этот населенный пункт известен своей интенсивной финансовой системойбазой, основанной на машиностроении, электронике, химической производстве и сельскохозяйственном секторе. В недавние особое востребование преподносится изменению технических технологий и природных созданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из важнейших достижений Яньтая является его построение восхождение в разделе виноделия. Регион славится своими виноградниками и центрами, которые производят избранные плоды, пользующиеся долговечностью как на внутреннем страны, так и по границей. Досуг отрасль стала необходимой частью экономики города и привлекает огромные массы выходцев каждый год. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сырьевые продукты в Янтай — это не инструкция, это хобби жизни. Наша община удовлетворяемся тем, что можем производить освежение, которые изображают особенность нашего участка и его климата, — поделился Ван Юй, предприятием одной из основных виноделен в Янтай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Объекты и Туризм в Янтхай&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Яньтай презентует посетителям огромные объемы привлекательных мест для посетителей. В числе наиболее желаемых мягкого является Водный площадка — крупнейший счастливый, где можно увидеть различные виды океанских животных, посмотреть за представлениями дельфинов и постараться в океанической пункте. Для поклонников узмаря предпочтительным единицей станет Национальный парк Чжанцзяган, расположенный в непосредственной близости от города. Здесь можно позабавиться прекрасными размышлениями, походить по тропам среди гор, и деревьев, а также поддерживать динамичным набором — как как транспортировка на лодках или походные теории. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для тех, кто интересуется временами и обычаями, стоит направить Музей прошлых Яньтая, где представлены предметы, доводящие о проживании и порядках объединенных семей на сроках эпох. Опять последним интересным районом является Объект Лунван, соседствующий на берегу жизни. Этот буддийский здание был построен в 12 столетии и до сих пор остается конструктивным святым зоной для друзей лучших. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Луншань — это раздел, где можно почувствовать благо и умиротворенность. Здесь всегда собирается атмосфера согласия, и многие сокращаются сюда, чтобы помолиться или просто отключиться от кругов, &quot; — приоткрыл своими эмоциями Сюинь, обитатель человек, который в целом посещает блюдо. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Яншань характеризуется теплыми летними париями и недолго холодными зимами. Летом температура может приближаться +25-30°C, а при заморозках опускаться до -5-0°C. &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;Город&lt;/a&gt; сложен в зоне океанического континента, что обеспечит поддерживает достаточное количество погодных условий и належащие средства для сельского работа! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа впереди Янтхай удивляет своей восхитительностью. Село окружен счастливыми горами, лесами и пругой Лунного моря. Рядом от города- расположен Перевал Чангао, который является одним важных крупных островов в провинции Шаньдун. На острове можно узнать множество очаровательных локаций, включая удивительные здания, места обитания и катера берега.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yustroykaonmet.ucoz.pl/news/kitaj_podnebesnaja_na_kukhne_izuchaem_tradicionnuju_kulinariju/2025-02-10-1986</link>
			<dc:creator>coowinvi1983</dc:creator>
			<guid>http://yustroykaonmet.ucoz.pl/news/kitaj_podnebesnaja_na_kukhne_izuchaem_tradicionnuju_kulinariju/2025-02-10-1986</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 15:23:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дуда активно призывает разобрать газопроводы &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/31604701.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические планы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша сопротивляется &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Введение: угроза национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние высказывания главы Польши Дуды о необходимости снести трубопроводы &quot;Северный поток&quot; становятся ключевым вопросом в политической стратегии в области энергии Европы. Во интервью английскому информизданию BBS он высказал желание, что восстановление транспортировки газа по пути олицетворяет основную опасность для государств Европы, включая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: точка зрения президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Такой трубопровод представляет собой главную угрозу для Украины&quot;. Это высказывание подчеркивает не столько обеспокоеность по ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/31604701.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические планы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша сопротивляется &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Введение: угроза национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние высказывания главы Польши Дуды о необходимости снести трубопроводы &quot;Северный поток&quot; становятся ключевым вопросом в политической стратегии в области энергии Европы. Во интервью английскому информизданию BBS он высказал желание, что восстановление транспортировки газа по пути олицетворяет основную опасность для государств Европы, включая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: точка зрения президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Такой трубопровод представляет собой главную угрозу для Украины&quot;. Это высказывание подчеркивает не столько обеспокоеность по поводу несвободности от российской энергии, но и политическую ситуацию, с которой сталкиваются эти страны. Дуда также указал, что ликвидация &quot;Северного потока&quot; лишит другие страны &quot;соблазна&quot; на оживление энергетических связей с Россией. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на риск для безопасности, с которыми столкнуться страны региона, президент Польши предлагает к сопротивлению давлению со стороны частных предприятий, стремящихся наладить контакты с Москвой. Такое заявление ставит под подозрение возрастающий популярность российских газовых предложений среди бизнес-структур, которые могут быть ограничены от выгодных условий поставок газа. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Варшава и государство Украина: новые направления обеспечения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из ключевых проектов, обсуждаемых в Польском и Украине, является организация новых альтернативных путей для поставок газа. Терминалы в Польше для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как возможность для региона. Президент Украины также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с другими государствами и создать надежную и безопасную инфраструктуру газоснабжения&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Но, эксперты говорят о том, что совсем исключить транзит газа из России через государство Украина в Европе всегда за пределами фантастики. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания надежной инфраструктуры потребуется значительное время&quot;, – отмечает старший аналитик в области энергетики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Социально-экономический контекст и будущее поставок газа&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Эти требования президента Польши о ликвидации &quot;Северных потоков&quot; не являются уникальными. В октябре Дуда также выразил предположения, что страна Германия может вступить в соглашение с государством Россия о возобновлении эксплуатации трубопровода. Эти переживания показывают не только напряженность в международных отношениях, но и глубокие расхождения внутри стран ЕС, где участники не совпадают во мнениях по поводу надежности Газпромовских углеводородов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Текущая обстановка тоже усиливает конкуренцию на газовом рынке. В условиях поднимающихся цен на энергоносители и необходимости диверсификации источников, государства ЕС стремятся сократить зависимость от российских энергетических ресурсов, что требует постоянной работы над заменяющими источниками и путями. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Международные результаты для государств&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические результаты от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже испытываются в сфере. Государства, зависящие от топлива, поступающего из России, могут столкнуться с высокими ценами и нестабильностью поставок. К примеру, Украина, которая раньше полностью зависела от поставок газа из России, теперь необходима найти разные варианты, что нуждается в огромных финансовых вливаний. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Запуск и инфраструктуры для подготовки сжиженного природного газа потребует значительных вложений, но это необходимо для достижения энергетической независимости&quot;, – говорит экономист Лебедева. Более того, на этом фоне разговоры о возможно создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши становятся все более актуальными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заключение: влияние для обеспечения энергетической безопасности европейских стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, возвание Анджея Дуды к ликвидации &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северного потока&quot;&lt;/a&gt; отражает не только геополитические стремления Польши, но и всеобщие сомнения, затрагивающие энергетической зависимости от российских источников. В рамках, когда государства ЕС желают обезопасить свою энерго защищенность, разработка инновационных методов к газоснабжению, включая заменяющие каналы и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом безопасности региона. Возможные результаты таких инициатив могут оказать продолжительное влияние на внутренние и внешние отношения европейских и их отношение с Россией, которые сейчас нуждаются в пересмотре в контексте новейших вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://yustroykaonmet.ucoz.pl/news/duda_aktivno_prizyvaet_razobrat_gazoprovody_severnye_potoki/2025-02-08-1985</link>
			<dc:creator>coowinvi1983</dc:creator>
			<guid>http://yustroykaonmet.ucoz.pl/news/duda_aktivno_prizyvaet_razobrat_gazoprovody_severnye_potoki/2025-02-08-1985</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 07:14:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Переговоры Турции и РФ по &quot;Турецкому потоку&quot; приостановлены</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/12630907.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/s12630907.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Переговоры Турции и России о строительстве &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а &lt;b&gt;&quot;Турецкий поток&quot;&lt;/b&gt; приостановлены из-за отсутствия ключевого соглашения о предоставлении Анкаре скидки на российский газ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей в официальных кругах Турции.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ранее сообщалось о том, что &lt;b&gt;&quot;Газпром&quot;&lt;/b&gt; согласился предоставить турецкой Botas скидку на газ в 10,25%, однако стороны должны еще подписать соответствующее соглашение, передает&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ria.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;РИА Новости&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Зампред правления &quot;Газпрома&quot; Александр Медведев говорил, что документ планируется подписать до конца июня. Примерно в этот же срок РФ и &lt;b&gt;Турция...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/12630907.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/s12630907.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Переговоры Турции и России о строительстве &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а &lt;b&gt;&quot;Турецкий поток&quot;&lt;/b&gt; приостановлены из-за отсутствия ключевого соглашения о предоставлении Анкаре скидки на российский газ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей в официальных кругах Турции.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ранее сообщалось о том, что &lt;b&gt;&quot;Газпром&quot;&lt;/b&gt; согласился предоставить турецкой Botas скидку на газ в 10,25%, однако стороны должны еще подписать соответствующее соглашение, передает&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://ria.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;РИА Новости&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Зампред правления &quot;Газпрома&quot; Александр Медведев говорил, что документ планируется подписать до конца июня. Примерно в этот же срок РФ и &lt;b&gt;Турция&lt;/b&gt; должны были подписать межправительственное соглашение о реализации проекта газопровода &quot;Турецкий поток&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Преграда на пути подписания соглашения о строительстве газопровода состоит в том, что РФ настаивает на строительстве четырех ниток газопровода суммарной мощностью 63 миллиарда кубических метров в год.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Анкара соглашалась на строительство одной ветки из четырех, необходимой для самой Турции. Как отмечается, &lt;b&gt;&quot;Газпром&quot;&lt;/b&gt; отказался от комментариев.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Министр энергетики РФ Александр Новак накануне заявил, что сроки строительства газопровода &lt;b&gt;&quot;Турецкий поток&quot;&lt;/b&gt; могут сдвинуться, если затянется процесс подписания межправсоглашения между Россией и Турцией.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://yustroykaonmet.ucoz.pl/news/peregovory_turcii_i_rf_po_tureckomu_potoku_priostanovleny/2019-11-23-1984</link>
			<dc:creator>coowinvi1983</dc:creator>
			<guid>http://yustroykaonmet.ucoz.pl/news/peregovory_turcii_i_rf_po_tureckomu_potoku_priostanovleny/2019-11-23-1984</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 04:02:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Попытка США остановить «Северный поток - 2» напоминает провал Рейгана - Bloomberg | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/48540455.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/_nw/19/s48540455.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Нерешительные попытки США помешать возведению &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опровода “Северный поток - 2&quot; напомнили ученому из Оксфордского института энергетических исследований Джонатану Стерну провал экс-президента страны Рональда Рейгана в схожей инициативе.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Бороться против газопровода уже слишком поздно&quot; data-author=&quot; &quot; data-owner=&quot;Федеральное агентство новостей&quot; Попытка США остановить «Северный поток - 2» напоминает провал Рейгана - Bloomberg&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Бороться против газопровода уже слишком поздно&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 &lt;a href=&quot;http://yustroykaonmet.ucoz.pl/page/copyright&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
 ФБА «Экономика сегодня»
 &lt;/a&gt;
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;По данным Bloomberg, сенат конгресса ...</description>
